본문 시작
동물보건의료융합학
교육목적
BT와 IT에 대한 전문 교육을 통한 융합형 인재를 양성 동물의료기기 맞춤형 전문 인력의 양성을 통해 산업이 요구하는 현장인력을 공급
교육목표
- 첨단기법이 적용된 동물의료기기의 개발과 관련된 기본 소양을 배양
- 첨단기법이 적용된 동물의료기기의 안전성과 유효성 평가에 관련된 지식을 제공
- 산업현장에서 요구되는 현장인력 양성을 통한 동물의료기기산업 발전에 기여
특성화계획
동물바이오헬스학과와 임상병리학과에서 동물질병과 검사에 관한 기본지식과 전자/전기공학과에서접목할 수 있는 IT기술을 융합하여 펫테그 산업의 전문 인력 양성
기대 효과
- 산업흐름에 적합한 인재 양성을 통한 졸업생의 취업역량 강화
- 바이오와 IT 융합지식 배양을 통한 학생 창업의지 고취
동물보건의료융합학 교육과정
교과목명 | 교과목 번호 | 교과목 구성 | 개설정보 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학부(과) | 학년 | 학기 | |||
반려동물산업 | 3 | 3 | 0 | 자체신설 | 2 | 1 | ||
동물임상시험및실습 | 3 | 2 | 2 | 자체신설 | 3 | 1 | ||
동물보건의료캡스톤디자인 | 3 | 2 | 2 | 자체신설 | 4 | 1 | ||
동물의료기기 및 평가 | 3 | 2 | 0 | 자체신설 | 4 | 2 | ||
동물행동학개론 | 3 | 3 | 0 | 동물바이오헬스학과 | 1 | 1 | ||
동물생리학 | 3 | 3 | 0 | 동물바이오헬스학과 | 1 | 1 | ||
반려동물 복지학 | 2 | 2 | 0 | 동물바이오헬스학과 | 4 | 1 | ||
실험동물학 | 2 | 2 | 0 | 동물바이오헬스학과 | 3 | 2 | ||
동물용의료기기 | 1 | 1 | 0 | 동물바이오헬스학과 | 4 | 2 | ||
조직검사학 | 3 | 2 | 2 | 임상병리학과 | 2 | 2 | ||
병리학 | 3 | 3 | 0 | 임상병리학과 | 3 | 2 | ||
병리학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | 임상병리학과 | 3 | 2 | ||
진단세포학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | 임상병리학과 | 4 | 1 | ||
디지털공학 | 400543 | 2 | 2 | 0 | 전자공학과 | 1 | 1 | |
컴퓨터구조와마이크로프로세서 | 400550 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 2 | 1 | |
전자회로와실험Ⅰ | 400552 | 4 | 3 | 2 | 전자공학과 | 3 | 1 | |
신호및시스템 | 400554 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 3 | 1 | |
전자회로와실험Ⅱ | 400557 | 4 | 3 | 2 | 전자공학과 | 3 | 2 | |
센서및엑츄에이터 | 401926 | 3 | 2 | 2 | 전자공학과 | 4 | 1 | |
C언어및실습 | 005135 | 2 | 1 | 2 | 전자공학과 | 1 | 1 | |
프로그래밍언어및실습 | 350492 | 2 | 1 | 2 | 전자공학과 | 1 | 2 | |
디지털공학 | 340240 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 2 | 1 | |
공업수학I | 350006 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 2 | 1 | |
전자회로I | 350045 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 2 | 1 | |
공업수학II | 350010 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 2 | 2 | |
전자회로II | 350049 | 3 | 3 | 0 | 전자공학과 | 2 | 2 |
- 담당부서 : 학사관리팀
- 담당자 : 지현정
- 연락처 : 043-649-1137
- 최종수정일 : 2021-06-06