본문 시작
언론보도
언론보도
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 보건안전학과 | 2024-12-11 | 37 | ||
54 | 보건안전학과 | 2024-10-07 | 147 | ||
53 | 보건안전학과 | 2024-09-19 | 186 | ||
52 | 보건안전학과 | 2024-09-19 | 183 | ||
51 | 보건안전학과 | 2024-01-03 | 806 | ||
50 | 보건안전학과 | 2023-11-20 | 960 | ||
49 | 보건안전학과 | 2023-11-14 | 978 | ||
48 | 보건안전공학과 | 2023-04-17 | 1616 | ||
47 | 보건안전공학과 | 2023-02-16 | 1839 | ||
46 | 보건안전공학과 | 2023-02-01 | 2475 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26