본문 시작
학과공지
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 보건안전공학과 | 2019-03-20 | 5488 | ||
199 | 보건안전공학과 | 2018-12-31 | 6263 | ||
198 | 보건안전공학과 | 2018-11-12 | 6495 | ||
197 | 보건안전공학과 | 2018-09-13 | 7542 | ||
196 | 보건안전공학과 | 2018-08-30 | 7855 | ||
195 | 보건안전공학과 | 2018-08-28 | 7703 | ||
194 | 보건안전공학과 | 2018-08-28 | 6418 | ||
193 | 보건안전공학과 | 2018-05-30 | 7578 | ||
192 | 보건안전공학과 | 2018-05-30 | 7666 | ||
191 | 보건안전공학과 | 2018-05-24 | 8272 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26